Listado de Excavaciones laterales
| Nº UE | Año de terminación | Posición | Profundidad inicio (cm) | Forma | Altura máxima documentada (cm) | Longitud máxima documentada (cm) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8469 | 2006 | Base | 219 | Puntual | 80 | 62 | Neolítica |
| 8506 | 2005 | Base | 207 | Puntual | 62 | 59 | Neolítica |
| 8551 | 2006 | Base | 257 | Puntual | 65 | 47 | Neolítica |
| 8604 | 2006 | Base | 281 | Puntual | 64 | 37 | Neolítica |
| 8616 | 2006 | Base | 335 | Puntual | 81 | 89 | Neolítica |
| 8647 | 2006 | Base | 161 | Puntual | 56 | 52 | Neolítica |
| 8735 | 2005 | Base | 149 | Puntual | 65 | 55 | Neolítica |
| 8736 | 2006 | Base | 158 | Puntual | 80 | 29 | Neolítica |
| 8789 | 2005 | Base | 138 | Puntual | 74 | 36 | Neolítica |
| 8828 | 2006 | Base | 183 | Puntual | 43 | 34 | Neolítica |






