Listado de Excavaciones laterales
| Nº UE | Año de terminación | Posición | Profundidad inicio (cm) | Forma | Altura máxima documentada (cm) | Longitud máxima documentada (cm) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 2003 | Base | 129 | Perimetral | 63 | 22 | Neolítica |
| 237 | 2003 | Base | 174 | Puntual | 50 | 29 | Neolítica |
| 247 | 2003 | Base | 171 | Puntual | 71 | 35 | Neolítica |
| 296 | 2003 | Base | 98 | Puntual | 55 | 75 | Neolítica |
| 456 | 2003 | Base | 182 | Puntual | 52 | 23 | Neolítica |
| 1112 | 2004 | Base | 617 | Puntual | 51 | 23 | Neolítica |
| 1165 | 2004 | Base | 416 | Puntual | 85 | 78 | Neolítica |
| 1309 | 2004 | Base | 548 | Puntual | 63 | 18 | Neolítica |
| 1474 | 2004 | Pared | 588 | Puntual | 108 | 48 | Neolítica |
| 1484 | 2004 | Pared | 285 | Puntual | 52 | 18 | Neolítica |






