Listado de Excavaciones laterales

Nº UE Año de terminación Posición Profundidad inicio (cm) Forma Altura máxima documentada (cm) Longitud máxima documentada (cm) Fase
8889 2006 Base 799 Perimetral 112 129 Neolítica
8931 2006 Base 612 Perimetral 51 82 Neolítica
8943 2006 Base 539 Puntual 107 160 Neolítica
8988 2006 Base 500 Perimetral 48 35 Neolítica
9011 2006 Base 467 Perimetral 39 29 Neolítica
9031 2006 Base 704 Perimetral 100 70 Neolítica
9073 2006 Base 624 Perimetral 69 449 Neolítica
9094 2006 Pared 320 Puntual 40 Neolítica
9096 2006 Base 535 Puntual 63 95 Neolítica
9109 2006 Base 641 Puntual 290 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra