Listado de Excavaciones laterales
| Nº UE | Año de terminación | Posición | Profundidad inicio (cm) | Forma | Altura máxima documentada (cm) | Longitud máxima documentada (cm) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9130 | 2006 | Base | 456 | Puntual | 67 | 41 | Neolítica |
| 9146 | 2006 | Base | 624 | Perimetral | 39 | 110 | Neolítica |
| 9234 | 2006 | Base | 511 | Puntual | 54 | 65 | Neolítica |
| 9269 | 2006 | Base | 484 | Puntual | 80 | 55 | Neolítica |
| 9330 | 2006 | Pared | 436 | Puntual | 101 | 55 | Neolítica |
| 9408 | 2006 | Base | 553 | Puntual | 138 | 94 | Neolítica |
| 9409 | 2006 | Base | 553 | Puntual | 138 | 94 | Neolítica |
| 9413 | 2006 | Base | 553 | Puntual | 138 | 94 | Neolítica |
| 9528 | 2006 | Base | 683 | Puntual | 109 | 69 | Neolítica |
| 9537 | 2006 | Base | 376 | Puntual | 90 | 152 | Neolítica |






