Listado de Excavaciones laterales

Nº UE Año de terminación Posición Profundidad inicio (cm) Forma Altura máxima documentada (cm) Longitud máxima documentada (cm) Fase
9566 2006 Base 598 Perimetral 66 86 Neolítica
9629 2006 Base 520 Puntual 49 210 Neolítica
9648 2006 Base 671 Puntual 112 232 Neolítica
9677 2006 Base 501 Puntual 139 70 Neolítica
9692 2006 Pared 496 Puntual 47 60 Neolítica
9694 2006 Base 613 Puntual 71 159 Neolítica
9714 2006 Base 699 Puntual 123 80 Neolítica
9734 2006 Pared 95 Puntual 45 47 Neolítica
9789 2006 Base 575 Puntual 97 66 Neolítica
9829 2006 Base 602 Puntual 104 339 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra