Listado de Excavaciones laterales
| Nº UE | Año de terminación | Posición | Profundidad inicio (cm) | Forma | Altura máxima documentada (cm) | Longitud máxima documentada (cm) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15027 | 2006 | Base | 712 | Puntual | 15 | 59 | Neolítica |
| 15097 | 2006 | Base | 679 | Perimetral | 50 | 78 | Neolítica |
| 15191 | 2006 | Base | 589 | Perimetral | 137 | 91 | Neolítica |
| 15206 | 2006 | Base | 562 | Perimetral | 41 | 63 | Neolítica |
| 15227 | 2006 | Base | 598 | Puntual | 62 | 66 | Neolítica |
| 15251 | 2006 | Pared | 219 | Perimetral | 86 | 30 | Neolítica |
| 15258 | 2006 | Base | 574 | Perimetral | 67 | 107 | Neolítica |
| 15268 | 2006 | Base | 550 | Perimetral | 63 | 31 | Neolítica |
| 15285 | 2006 | Base | 568 | Perimetral | 61 | 10 | Neolítica |
| 15309 | 2006 | Base | 522 | Perimetral | 86 | 64 | Neolítica |






