Listado de Excavaciones laterales

Nº UE Año de terminación Posición Profundidad inicio (cm) Forma Altura máxima documentada (cm) Longitud máxima documentada (cm) Fase
15327 2006 Base 542 Perimetral 80 63 Neolítica
15347 2006 Base 534 Perimetral 81 20 Neolítica
15364 2006 Pared 299 Puntual 98 81 Neolítica
15403 2006 Pared 315 Puntual 42 63 Neolítica
15405 2006 Base 544 Puntual 68 97 Neolítica
15487 2006 Pared 413 Puntual 46 42 Neolítica
15525 2006 Base 526 Puntual 52 20 Neolítica
15546 2006 Base 531 Perimetral 79 70 Neolítica
15656 2006 Base 816 Puntual 83 62 Neolítica
15773 2006 Base 655 Perimetral 67 44 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra