Listado de Excavaciones laterales

Nº UE Año de terminación Posición Profundidad inicio (cm) Forma Altura máxima documentada (cm) Longitud máxima documentada (cm) Fase
15794 2006 Base 702 Perimetral 74 61 Neolítica
15805 2006 Base 668 Perimetral 61 44 Neolítica
15874 2006 Base 883 Perimetral 80 26 Neolítica
15928 2006 Base 654 Perimetral 72 62 Neolítica
15949 2006 Base 574 Puntual 102 135 Neolítica
15956 2006 Base 554 Puntual 88 147 Neolítica
16031 2006 Base 593 Perimetral 48 52 Neolítica
16047 2006 Pared 496 Puntual 54 95 Neolítica
16049 2006 Base 682 Perimetral 79 74 Neolítica
16069 2006 Base 693 Perimetral 84 20 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra