Listado de Excavaciones laterales

Nº UE Año de terminación Posición Profundidad inicio (cm) Forma Altura máxima documentada (cm) Longitud máxima documentada (cm) Fase
16148 2006 Base 622 Puntual 94 56 Neolítica
16230 2006 Pared 659 Puntual 44 53 Neolítica
16269 2006 Base 645 Perimetral 70 27 Neolítica
16305 2006 Pared 438 Perimetral 60 49 Neolítica
16307 2006 Base 568 Puntual 88 106 Neolítica
16345 2006 Base 545 Puntual 110 63 Neolítica
16410 2005 Pared 117 Perimetral 93 934 Neolítica
16426 2006 Base 451 Puntual 87 39 Neolítica
16509 2006 Base 280 Puntual 98 70 Neolítica
16608 2006 Base 479 Puntual 86 49 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra