Listado de Excavaciones laterales
| Nº UE | Año de terminación | Posición | Profundidad inicio (cm) | Forma | Altura máxima documentada (cm) | Longitud máxima documentada (cm) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16652 | 2006 | Base | 460 | Puntual | 47 | 38 | Neolítica |
| 16824 | 2006 | Base | 768 | Puntual | 79 | 104 | Neolítica |
| 16861 | 2006 | Base | 563 | Perimetral | 139 | 1205 | Neolítica |
| 16901 | 2006 | Base | 717 | Perimetral | 135 | 1000 | Neolítica |
| 16951 | 2006 | Base | 393 | Perimetral | 120 | 458 | Neolítica |
| 16952 | 2006 | Base | 448 | Perimetral | 87 | 439 | Neolítica |
| 16953 | 2006 | Base | 425 | Perimetral | 101 | 180 | Neolítica |






