Listado de Excavaciones laterales
| Nº UE | Año de terminación | Posición | Profundidad inicio (cm) | Forma | Altura máxima documentada (cm) | Longitud máxima documentada (cm) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1497 | 2004 | Base | 733 | Puntual | 139 | 43 | Neolítica |
| 1498 | 2004 | Base | 611 | Perimetral | 92 | 36 | Neolítica |
| 1568 | 2004 | Base | 473 | Puntual | 110 | 37 | Neolítica |
| 1601 | 2004 | Base | 211 | Puntual | 55 | 51 | Neolítica |
| 1633 | 2004 | Pared | 549 | Puntual | 76 | 48 | Neolítica |
| 1634 | 2004 | Base | 543 | Puntual | 240 | 143 | Neolítica |
| 1677 | 2004 | Pared | 77 | Puntual | 78 | 303 | Neolítica |
| 1678 | 2004 | Pared | 77 | Puntual | 78 | 303 | Neolítica |
| 1679 | 2004 | Base | 687 | Puntual | 96 | 54 | Neolítica |
| 1916 | 2004 | Base | 421 | Perimetral | 113 | 69 | Neolítica |






