Listado de Excavaciones laterales

Nº UE Año de terminación Posición Profundidad inicio (cm) Forma Altura máxima documentada (cm) Longitud máxima documentada (cm) Fase
1927 2004 Base 431 Puntual 114 65 Neolítica
1933 2004 Base 337 Puntual 44 35 Neolítica
1956 2004 Pared 113 Puntual 56 33 Neolítica
1958 2004 Pared 483 Puntual 35 31 Neolítica
1994 2004 Base 440 Puntual 72 55 Neolítica
2045 2004 Base 717 Puntual 62 50 Neolítica
2089 2004 Pared 132 Perimetral 76 58 Neolítica
2212 2004 Pared 177 Puntual 112 37 Neolítica
2213 2004 Pared 259 Puntual 128 49 Neolítica
2214 2004 Base 472 Puntual 79 37 Neolítica
<<<1234...171819>>>(31-40/187)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra