Listado de Excavaciones laterales
| Nº UE | Año de terminación | Posición | Profundidad inicio (cm) | Forma | Altura máxima documentada (cm) | Longitud máxima documentada (cm) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2242 | 2004 | Base | 257 | Perimetral | 102 | 57 | Neolítica |
| 2290 | 2004 | Base | 206 | Perimetral | 46 | 25 | Neolítica |
| 2331 | 2004 | Base | 609 | Puntual | 113 | 56 | Neolítica |
| 2385 | 2004 | Pared | 153 | Perimetral | 37 | 33 | Neolítica |
| 2453 | 2004 | Pared | 190 | Puntual | 45 | 79 | Neolítica |
| 2674 | 2004 | Pared | 253 | Puntual | 99 | 43 | Neolítica |
| 2688 | 2004 | Base | 296 | Puntual | 146 | 304 | Neolítica |
| 2751 | 2004 | Base | 163 | Puntual | 25 | 31 | Neolítica |
| 2768 | 2004 | Base | 327 | Puntual | 62 | 26 | Neolítica |
| 2806 | 2004 | Pared | 129 | Puntual | 85 | 107 | Neolítica |






