Listado de Excavaciones laterales
| Nº UE | Año de terminación | Posición | Profundidad inicio (cm) | Forma | Altura máxima documentada (cm) | Longitud máxima documentada (cm) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3009 | 2004 | Base | 387 | Puntual | 72 | 65 | Neolítica |
| 3028 | 2004 | Base | 408 | Puntual | 91 | 61 | Neolítica |
| 3110 | 2004 | Base | 438 | Perimetral | 108 | 30 | Neolítica |
| 3129 | 2004 | Base | 383 | Puntual | 82 | 37 | Neolítica |
| 3208 | 2004 | Base | 398 | Puntual | 92 | 44 | Neolítica |
| 3231 | 2004 | Base | 456 | Puntual | 57 | 108 | Neolítica |
| 3278 | 2004 | Base | 530 | Puntual | 97 | 61 | Neolítica |
| 3348 | 2004 | Base | 371 | Puntual | 80 | 52 | Neolítica |
| 3372 | 2004 | Base | 498 | Puntual | 126 | 71 | Neolítica |
| 3603 | 2004 | Pared | 208 | Perimetral | 57 | 33 | Neolítica |






