Listado de Excavaciones laterales

Nº UE Año de terminación Posición Profundidad inicio (cm) Forma Altura máxima documentada (cm) Longitud máxima documentada (cm) Fase
3825 2006 Base 856 Puntual 105 46 Neolítica
4665 2005 Pared 194 Perimetral 79 553 Neolítica
4707 2006 Base 525 Puntual 176 147 Neolítica
5248 2006 Base 585 Perimetral 81 79 Neolítica
7109 2006 Base 501 Perimetral 59 54 Neolítica
7128 2006 Base 513 Puntual 94 60 Neolítica
7164 2006 Base 588 Perimetral 112 68 Neolítica
7186 2006 Base 542 Puntual 82 65 Neolítica
7208 2006 Base 576 Perimetral 84 53 Neolítica
7225 2006 Base 466 Perimetral 52 74 Neolítica
<<<56789...171819>>>(61-70/187)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra