Listado de Excavaciones laterales

Nº UE Año de terminación Posición Profundidad inicio (cm) Forma Altura máxima documentada (cm) Longitud máxima documentada (cm) Fase
7245 2006 Base 481 Puntual 50 74 Neolítica
7271 2006 Base 529 Puntual 71 63 Neolítica
7348 2006 Base 504 Perimetral 124 135 Neolítica
7366 2006 Base 447 Puntual 22 55 Neolítica
7413 2006 Base 431 Puntual 51 46 Neolítica
7430 2006 Base 459 Perimetral 80 63 Neolítica
7466 2006 Base 439 Puntual 68 51 Neolítica
7491 2006 Pared 403 Perimetral 56 43 Neolítica
7586 2006 Base 511 Puntual 102 83 Neolítica
7651 2006 Base 431 Puntual 40 33 Neolítica
<<<56789...171819>>>(71-80/187)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra