Listado de Excavaciones laterales

Nº UE Año de terminación Posición Profundidad inicio (cm) Forma Altura máxima documentada (cm) Longitud máxima documentada (cm) Fase
7669 2006 Base 470 Puntual 126 70 Neolítica
7711 2005 Pared 163 Puntual 60 156 Neolítica
7715 2006 Base 451 Puntual 70 64 Neolítica
7727 2006 Base 456 Puntual 64 63 Neolítica
7869 2006 Base 372 Puntual 78 27 Neolítica
7894 2006 Base 378 Puntual 80 49 Neolítica
7909 2006 Base 379 Perimetral 94 25 Neolítica
7928 2006 Base 372 Puntual 136 101 Neolítica
7966 2006 Base 712 Puntual 45 88 Neolítica
7987 2006 Base 788 Puntual 35 40 Neolítica
<<<56789...171819>>>(81-90/187)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra