Listado de Excavaciones laterales

Nº UE Año de terminación Posición Profundidad inicio (cm) Forma Altura máxima documentada (cm) Longitud máxima documentada (cm) Fase
8014 2006 Base 849 Puntual 72 62 Neolítica
8030 2006 Base 749 Puntual 54 42 Neolítica
8048 2006 Base 724 Perimetral 78 46 Neolítica
8069 2006 Base 495 Puntual 77 65 Neolítica
8129 2006 Base 715 Perimetral 71 94 Neolítica
8148 2006 Base 725 Puntual 126 86 Neolítica
8208 2006 Base 656 Puntual 98 48 Neolítica
8232 2006 Base 637 Puntual 71 58 Neolítica
8247 2006 Base 709 Perimetral 63 62 Neolítica
8303 2006 Base 844 Perimetral 106 30 Neolítica
<<<1011121314...171819>>>(91-100/187)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra