Listado de Fosas indeterminadas
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 2003 | 1 | 72 | 92 | 82 | Vertical | no | Indeterminada | |
| 183 | 2003 | 1 | 37 | 93 | 75 | Saliente | no | Indeterminada | |
| 221 | 2003 | 1 | 11 | 138 | 11 | Saliente | no | Indeterminada | |
| 267 | 2003 | 1 | 94 | 275 | 139 | Vertical | no | Indeterminada | |
| 309 | 2003 | 1 | 16 | 124 | 20 | Saliente | no | Indeterminada | |
| 372 | 2003 | 1 | 74 | 105 | 93 | Vertical | no | Indeterminada | |
| 462 | 2003 | 1 | 110 | 134 | 103 | Vertical | no | Indeterminada | |
| 475 | 2003 | 1 | 154 | 144 | 85 | Vertical | no | Indeterminada | |
| 541 | 2003 | 1 | 15 | 77 | 71 | Saliente | no | Indeterminada | |
| 571 | 2003 | 1 | 12 | 244 | 6 | Saliente | no | Moderna |






