Listado de Fosas indeterminadas
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 2003 | 1 | 20 | 167 | 6 | Saliente | no | Moderna | |
| 580 | 2003 | 1 | 33 | 68 | 36 | Saliente | no | Indeterminada | |
| 604 | 2004 | 1 | 18 | 139 | 90 | Saliente | no | Indeterminada | |
| 652 | 2003 | 1 | 14 | 110 | 12 | Saliente | no | Moderna | |
| 654 | 2003 | 1 | 14 | 60 | 10 | Saliente | no | Moderna | |
| 656 | 2003 | 1 | 24 | 127 | 52 | Saliente | no | Indeterminada | |
| 658 | 2003 | 1 | 36 | 175 | 36 | Vertical | no | Indeterminada | |
| 724 | 2003 | 1 | 98 | 303 | 241 | Saliente | no | Moderna | |
| 754 | 2004 | 1 | 163 | 373 | 341 | Vertical | no | Moderna | |
| 791 | 2003 | 1 | 12 | 53 | 40 | Saliente | no | Indeterminada |






