Listado de Fosas indeterminadas

Nº UE Año de terminación Campaña Profundidad (cm) Diámetro máximo (cm) Diámetro mínimo (cm) Tipo de paredes Número de vetas Marcas Fase
816 2003 1 462 366 52 Vertical no Moderna
822 2003 1 45 112 64 Saliente no Indeterminada
825 2003 1 110 138 50 Saliente no Indeterminada
855 2003 1 164 227 75 Escalonada no Moderna
871 2003 1 16 164 43 Saliente no Indeterminada
873 2003 1 20 146 8 Saliente no Indeterminada
876 2003 1 7 36 27 Saliente no Indeterminada
890 2004 1 358 350 89 Vertical no Moderna
905 2003 1 38 55 39 Vertical no Indeterminada
974 2003 1 238 208 125 Vertical no Moderna
<<<1234567>>>(21-30/61)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra