Listado de Fosas indeterminadas
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | 2004 | 1 | 284 | 746 | 174 | Escalonada | no | Indeterminada | |
| 1445 | 2004 | 1 | 24 | 59 | 46 | Saliente | no | Indeterminada | |
| 1512 | 2003 | 1 | 270 | 945 | 447 | Saliente | no | Moderna | |
| 2000 | 2004 | 1 | 10 | 30 | 28 | Saliente | no | Indeterminada | |
| 2003 | 2004 | 1 | 12 | 39 | 32 | Saliente | no | Indeterminada | |
| 2019 | 2004 | 1 | 30 | 158 | 126 | Saliente | no | Indeterminada | |
| 2288 | 2004 | 1 | 79 | 114 | 58 | Vertical | no | Indeterminada | |
| 2373 | 2004 | 1 | 30 | 79 | 54 | Vertical | no | Indeterminada | |
| 2418 | 2004 | 1 | 41 | 119 | 78 | Saliente | no | Indeterminada | |
| 2473 | 2004 | 1 | 47 | 68 | 39 | Saliente | no | Indeterminada |






