Listado de Fosas indeterminadas

Nº UE Año de terminación Campaña Profundidad (cm) Diámetro máximo (cm) Diámetro mínimo (cm) Tipo de paredes Número de vetas Marcas Fase
7021 2005 3 18 66 50 Saliente no Indeterminada
8661 2005 3 44 136 86 Saliente 1 no Indeterminada
15041 2005 3 16 90 73 Saliente no Indeterminada
15101 2005 3 14 152 39 Saliente no Indeterminada
15641 2005 3 20 54 20 Saliente no Indeterminada
15822 2005 3 64 146 47 Saliente no Indeterminada
15961 2005 3 41 209 82 Saliente 1 no Indeterminada
15981 2005 3 30 80 30 Saliente no Indeterminada
16243 2005 3 46 300 230 Vertical no Moderna
16383 2006 3 82 150 128 Saliente no Neolítica
<<<1234567>>>(51-60/61)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra