Listado de Útiles de sílex no retocados
| Número de pieza | Tipo macroscópico | Materia prima | Color | Translucidez | Veteado | Longitud (mm) | Peso (gr) | Categoría del soporte | Fase cadena operativa | Número cadena operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9622-357 | 1, 5 | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Marrón, Beige | Translúcido, Opaco | Vetas, Intrusiones | 109.44 | 621.24 | Base Positiva | Configuración de Artefactos | No estudiado |
| 15182-73 | 1 | Sílex de cuarzo | Gris | Translúcido | No hay | 78.85 | 127.78 | Base Positiva | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza |
| 15182-74 | 1 | Sílex de cuarzo | Gris claro | Translúcido | Fisuras, Intrusiones | 144.41 | 234.5 | Base Positiva | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza |
| 15221-10 | 1, 5 | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Gris, Beige | Translúcido, Opaco | Geodas, Vetas | 124.58 | 222.1 | Base Positiva | Configuración de las superficies de talla | Lasca menos de 50% cortical |
| 15248-19 | 1 | Sílex de cuarzo | Gris | Translúcido | Vetas, Geodas | 128.46 | 524.48 | Base Positiva | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Flanco |
| 15255-23 | 4, 1 | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Gris, Marrón | Opaco, Translúcido | No hay | 117.93 | 580.98 | Base Positiva Informe (Chunk) | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Fragmento Informe menos de 50% cortical |
| 15848-21 | 1, 5 | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Marrón, Beige | Translúcido, Opaco | Intrusiones | 93.8 | 441.5 | Base Negativa de Primera generación de Producción | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Ortogonal |






