Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Observaciones | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-B1 | Arcilla silicificada | Beige, Verdoso | Vetas, Geodas, Vetas | Arcilloso | 200 | 140 | 120 | 3600 | Arcilla, Carbonatos | Gris, Blanco | Nodular arriñonado | no | No estudiado | CALIDAD MUY MALA. ABUNDANTES GEODAS Y FISURAS. NO APROVECHABLE. | No hay |
| 33-B2 | Arcilla silicificada | Beige, Marrón claro | Vetas, Fisuras | Arcilloso | 170 | 100 | 110 | 2000 | Arcilla, Carbonatos | Gris, Blanco | Nodular arriñonado | no | No estudiado | CALIDAD MEDIA | Crioclastia |
| 33-B3 | Sílex opalino | Gris verdoso, Blanco | Intrusiones | Arcilloso | 130 | 90 | 90 | 600 | Arcilla, Carbonatos | Blanco, Blanco | Nodular irregular | no | No estudiado | NO TALLABLE. | No hay |
| 33-B4 | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Marrón oscuro, Gris | Vetas, Geodas | Arcilloso | 80 | 70 | 50 | 260 | Arcilla, Carbonatos | Blanco, Blanco | Nodular irregular | no | No estudiado | NO TALLABLE. | Crioclastia |
| 33-B5 | Arcilla silicificada | Beige, Rosado | Vetas, Geodas, Fisuras | Arcilloso | 120 | 80 | 65 | 400 | Arcilla, Carbonatos | Gris, Blanco | Nodular irregular | no | No estudiado | CALIDAD MUY MALA. ABUNDANTES GEODAS Y FISURAS. CORTEX MUY ESPESO. NO APROVECHABLE. | No hay |
| 33-B6 | Sílex de cuarzo | Gris, Marrón, Beige | Vetas, Fisuras | Arcilloso | 115 | 90 | 100 | 800 | Arcilla, Carbonatos | Blanco | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 33-B7 | Sílex de cuarzo | Gris oscuro, Rosado, Verdoso | Fisuras | Arcilloso | 120 | 110 | 80 | 1000 | No estudiado | No estudiado | Nodular irregular | no | No estudiado | CALIDAD BUENA. NO APROVECHABLE POR VETEADO | Crioclastia |
| 33-B8 | Arcilla silicificada | Beige | Geodas, Fisuras | Arcilloso | 150 | 120 | 120 | 1600 | Arcilla, Carbonatos | Blanco | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MALA. NO APROVECHABLE POR TAMAÑO Y VETEADO. | No hay |
| 33-B9 | Sílex de cuarzo | Rosado, Verdoso | Vetas, Fisuras, Geodas | Arcilloso | 170 | 120 | 90 | 1800 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO APROVECHABLE POR FISURAS | No hay |
| 33-B10 | Sílex de cuarzo | Marrón | No hay | Ferruginoso | 115 | 90 | 30 | 270 | No estudiado | No estudiado | Plaqueta | no | No estudiado | NO APROVECHABLE. TALLABLE. DELEZNABLE. PERMEABLE | No hay |






