Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Alteración térmica | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403-B1 | Sílex de cuarzo | Blanco | Geodas, Fisuras | Arcilloso | 280 | 180 | 120 | 6200 | Arcilla | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | Craquelado | |
| 403-B2 | Sílex de cuarzo | Blanco, Gris | Fisuras | No estudiado | 255 | 225 | 85 | 5200 | Arcilla | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | No hay | CALIDAD MEDIA. NO APROVECHABLE. ALTERACIÓN TÉRMICA |
| 403-B3 | Sílex de cuarzo | Gris claro, Gris oscuro | Intrusiones | Arcilloso | 240 | 140 | 95 | 2700 | Arcilla | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | Craquelado | CALIDAD MEDIA |
| 403-B4 | Sílex de cuarzo | Verdoso | Fisuras | Ferruginoso | 290 | 210 | 150 | 9500 | Arena arcillosa | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | No hay | NO TALLABLE |
| 403-B5 | Sílex de cuarzo | Blanco, Rosado | No hay | Ferruginoso | 190 | 100 | 120 | 2700 | Arena arcillosa | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | Color | CALIDAD MALA. NO APROVECHABLE. ALTERACIÓN TÉRMICA |
| 403-B6 | Sílex de cuarzo | Gris oscuro | No hay | Arcilloso | 200 | 150 | 70 | 2600 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | no | No estudiado | No hay | CALIDAD MEDIA |
| 403-B7 | Sílex de cuarzo | Gris oscuro | Geodas | Ferruginoso | 170 | 160 | 95 | 2600 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | no | No estudiado | No hay | NO APROVECHABLE POR GEODAS |
| 403-B8 | Sílex de cuarzo | Gris, Rosado | No hay | Arcilloso | 210 | 160 | 120 | 3900 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | no | No estudiado | No hay | |
| 403-B9 | Sílex de cuarzo | Gris | Fisuras | Ferruginoso | 85 | 50 | 65 | 250 | No estudiado | No estudiado | Nodular irregular | sí | No estudiado | No hay | NO APROVECHABLE |
| 403-B10 | Sílex de cuarzo | Gris | Fisuras, Geodas | Arcilloso | 220 | 150 | 150 | 5800 | Arena arcillosa | Marrón | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | No hay |






