Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460-B39 | Arcilla | No estudiado | No hay | No estudiado | 100 | 70 | 90 | 740 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | 0 | No hay |
| 460-B40 | Arcilla | No estudiado | No hay | No estudiado | 110 | 90 | 60 | 620 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | 0 | No hay |
| 460-B41 | Arcilla | No estudiado | No hay | No estudiado | 130 | 120 | 70 | 1000 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | 0 | No hay |
| 460-B42 | Arcilla | No estudiado | No hay | No estudiado | 150 | 100 | 80 | 720 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | 0 | No hay |
| 460-B43 | Arcilla | No estudiado | No hay | No estudiado | 130 | 100 | 90 | 1200 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | 0 | No hay |
| 460-B44 | Arcilla | No estudiado | No hay | No estudiado | 170 | 130 | 90 | 1700 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | 0 | No hay |
| 460-B45 | Arcilla | No estudiado | No hay | No estudiado | 170 | 120 | 70 | 1200 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | 0 | No hay |
| 460-B46 | Arcilla | No estudiado | No hay | No estudiado | 90 | 80 | 60 | 350 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | 0 | No hay |
| 460-B47 | Arcilla | No estudiado | No hay | No estudiado | 100 | 70 | 60 | 420 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | 0 | No hay |
| 460-B48 | Arcilla | No estudiado | No hay | No estudiado | 130 | 60 | 70 | 500 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | 0 | No hay |






