Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Alteración térmica | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460-B59 | Arcilla | No estudiado | No hay | No estudiado | 180 | 170 | 140 | 3400 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | 0 | No hay | |
| 460-B60 | Arcilla | No estudiado | No hay | No estudiado | 200 | 130 | 100 | 3000 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | 0 | No hay | |
| 460-B61 | Sílex de cuarzo | Gris | Geodas | Arcilloso | 200 | 130 | 110 | 3100 | Arcilla | Marrón oscuro | Nodular irregular | no | No estudiado | No hay | NO APROVECHABLE POR FORMA |
| 460-B62 | Sílex de cuarzo | Gris oscuro, Marrón | No hay | Arcilloso | 180 | 90 | 100 | 1700 | Arcilla | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | No hay | CALIDAD MUY MALA |
| 460-B63 | Sílex de cuarzo | Gris | Intrusiones | Arcilloso | 120 | 80 | 50 | 410 | Arcilla | Marrón oscuro | Nodular irregular | sí | No estudiado | No hay | CALIDAD BUENA. NO APROVECHABLE POR TAMAÑO |
| 460-B64 | Sílex de cuarzo | Gris, Marrón | No hay | Arcilloso | 170 | 100 | 70 | 900 | Arcilla | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | No hay | CALIDAD MALA |
| 460-B65 | Sílex de cuarzo | Beige | Fisuras | Arcilloso | 150 | 100 | 60 | 570 | Arcilla | Marrón oscuro | Nodular irregular | sí | No estudiado | No hay | CALIDAD MEDIA |
| 460-B66 | Sílex de cuarzo | Gris | Geodas | Arcilloso | 210 | 130 | 110 | 2500 | Arcilla | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | No hay | CALIDAD MEDIA |
| 460-B67 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 300 | 230 | 230 | 13100 | Arcilla | Marrón | No estudiado | no | 0 | No hay | |
| 460-B68 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 150 | 150 | 70 | 2200 | Arcilla | Marrón | No estudiado | no | 0 | No hay |






