Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460-B69 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 90 | 100 | 100 | 1000 | Arcilla | Marrón | No estudiado | no | 0 | No hay |
| 460-B70 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 110 | 80 | 60 | 630 | Arcilla | Marrón | No estudiado | no | 0 | No hay |
| 460-B71 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 100 | 80 | 60 | 570 | Arcilla | Marrón | No estudiado | no | 0 | No hay |
| 460-B72 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 130 | 90 | 100 | 1100 | Arcilla | Marrón | No estudiado | no | 0 | No hay |
| 460-B73 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 135 | 80 | 70 | 1000 | Arcilla | Marrón | No estudiado | no | 0 | No hay |
| 460-B74 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 105 | 85 | 75 | 830 | Arcilla | Marrón | No estudiado | no | 0 | No hay |
| 460-B75 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 150 | 110 | 120 | 1700 | Arcilla | Marrón | No estudiado | no | 0 | No hay |
| 460-B76 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 110 | 90 | 90 | 1700 | Arcilla | Marrón | No estudiado | no | 0 | No hay |
| 460-B77 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 120 | 100 | 80 | 750 | Arcilla | Marrón | No estudiado | no | 0 | No hay |
| 460-B78 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 80 | 90 | 70 | 540 | Arcilla | Marrón | No estudiado | no | 0 | No hay |






