Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Alteración térmica | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460-B79 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 90 | 70 | 80 | 590 | Arcilla | Marrón | No estudiado | no | 0 | No hay | |
| 460-B80 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 90 | 70 | 60 | 315 | Arcilla | Marrón | No estudiado | no | 0 | No hay | |
| 460-B81 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 180 | 170 | 110 | 5100 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | no | 0 | No hay | NO TALLABLE |
| 460-B82 | Sílex de cuarzo | Marrón | No hay | Arcilloso | 120 | 80 | 50 | 499 | Arcilla | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | No hay | CALIDAD MUY MALA. NO APROVECHABLE POR TAMAÑO Y FORMA. |
| 460-B83 | Arcilla | Beige | No hay | No estudiado | 160 | 120 | 100 | 2630 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | 0 | No hay | |
| 460-B84 | Arenisca | Marrón | No hay | Arcilloso | 220 | 140 | 60 | 2520 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | no | No estudiado | No hay | CALIDAD MUY MALA |
| 460-B85 | Arcilla | No estudiado | No hay | No estudiado | 120 | 100 | 80 | 1050 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | no | 0 | No hay | |
| 460-B86 | Arcilla | No estudiado | No hay | No estudiado | 160 | 110 | 100 | 2200 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | no | 0 | No hay | |
| 460-B87 | Arcilla | No estudiado | No hay | No estudiado | 100 | 80 | 80 | 1090 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | no | 0 | No hay | |
| 460-B88 | Sílex de cuarzo | Gris claro | Geodas | Arcilloso | 200 | 130 | 60 | 1800 | Arena arcillosa | Marrón oscuro | No estudiado | no | No estudiado | No hay | CALIDAD MALA |






