Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Observaciones | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460-B119 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 100 | 70 | 40 | 250 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | no | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 460-B120 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 100 | 60 | 50 | 370 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | no | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 460-B121 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 90 | 70 | 60 | 489 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | no | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 460-B122 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 130 | 90 | 60 | 564 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | no | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 460-B123 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 150 | 100 | 60 | 1139 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | no | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 460-B124 | Sílex de cuarzo | Gris | Geodas | Neocórtex | 130 | 70 | 40 | 689 | Carbón | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | 0 | CALIDAD MEDIA. NO APROVECHABLE POR TAMAÑO | No hay |
| 460-B125 | Sílex de cuarzo | Gris, Marrón | No hay | Arcilloso | 170 | 130 | 120 | 2800 | No estudiado | No estudiado | Nodular irregular | no | No estudiado | CALIDAD BUENA. NO APROVECHABLE POR FORMA | No hay |
| 460-B126 | Sílex de cuarzo | Blanco | No hay | No estudiado | 90 | 60 | 30 | 198 | No estudiado | No estudiado | Nodular irregular | no | No estudiado | NO APROVECHABLE POR TAMAÑO Y FORMA. | No hay |
| 460-B127 | Sílex de cuarzo | Marrón, Gris | No hay | Arcilloso | 200 | 150 | 60 | 1700 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | no | No estudiado | CALIDAD BUENA. NO APROVECHABLE POR FORMA | No hay |
| 460-B128 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 120 | 100 | 70 | 842 | No estudiado | No estudiado | Nodular irregular | sí | 0 | NO TALLABLE | No hay |






