Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Observaciones | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403-B11 | Sílex de cuarzo | Gris | No hay | Ferruginoso | 280 | 200 | 165 | 9000 | Arcilla arenosa | Marrón | Nodular arriñonado | no | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 403-B12 | Sílex de cuarzo | Gris | Geodas | No estudiado | 170 | 150 | 100 | 3700 | Arcilla arenosa | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MALA | No hay |
| 403-B13 | Sílex de cuarzo | Marrón | Fisuras | Arcilloso | 130 | 80 | 80 | 1170 | Arena arcillosa | Marrón oscuro | Nodular irregular | sí | No estudiado | CALIDAD MEDIA | No hay |
| 403-B14 | Sílex de cuarzo | Gris | Geodas | No estudiado | 80 | 60 | 55 | 336 | Arena arcillosa | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MUY MALA. NO APROVECHABLE POR TAMAÑO | No hay |
| 403-B15 | Sílex de cuarzo | Gris | Intrusiones | Ferruginoso | 120 | 80 | 50 | 4980 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE. FRÁGIL | No hay |
| 403-B16 | Sílex de cuarzo | Marrón | No hay | No estudiado | 135 | 100 | 50 | 631 | Arena arcillosa | Marrón | Nodular irregular | sí | No estudiado | NO APROVECHABLE POR TAMAÑO Y FORMA | No hay |
| 403-B17 | Sílex de cuarzo | Marrón, Rosado | Intrusiones, Geodas | No estudiado | 90 | 55 | 50 | 304 | Arena arcillosa | Marrón oscuro | Nodular irregular | sí | No estudiado | CALIDAD MEDIA. NO APROVECHABLE POR TAMAÑO | No hay |
| 403-B18 | Sílex opalino | Verde claro | No hay | Arcilloso | 100 | 80 | 80 | 671 | Arena arcillosa | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 403-B19 | Sílex de cuarzo | Gris | Fisuras, Geodas | No estudiado | 110 | 120 | 55 | 852 | Arena arcillosa | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MALA | No hay |
| 403-B20 | Sílex opalino | Marrón | No hay | Arcilloso | 125 | 105 | 80 | 2700 | Arena arcillosa | Marrón oscuro | Bloque anguloso | sí | No estudiado | No hay |






