Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Observaciones | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460-B149 | Sílex de cuarzo | Gris | Geodas | Arcilloso | 110 | 100 | 60 | 840 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD BUENA | No hay |
| 460-B150 | Sílex de cuarzo | Gris | No hay | Arcilloso | 140 | 120 | 70 | 1670 | Arcilla | Marrón | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD BUENA | No hay |
| 460-B151 | Sílex de cuarzo | Gris | No hay | Arcilloso | 220 | 170 | 50 | 3800 | Carbón | No estudiado | Nodular arriñonado | no | No estudiado | CALIDAD MALA | No hay |
| 460-B152 | Sílex de cuarzo | Gris verdoso | Fisuras | Arcilloso | 160 | 60 | 40 | 458 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD BUENA. NO APROVECHABLE POR TAMAÑO Y FORMA. | No hay |
| 460-B153 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 130 | 90 | 60 | 790 | Carbón | No estudiado | Nodular arriñonado | no | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 460-B154 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 120 | 70 | 50 | 433 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | no | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 460-B155 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 120 | 90 | 70 | 1160 | Carbón | No estudiado | No estudiado | no | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 460-B156 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 150 | 100 | 90 | 1690 | Carbón | No estudiado | No estudiado | no | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 461-B1 | Sílex de cuarzo | Beige, Gris | No hay | Arcilloso | 200 | 140 | 135 | 1400 | Arena arcillosa | Marrón | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD BUENA. NO APROVECHABLE POR TAMAÑO Y FORMA | No hay |
| 461-B2 | Sílex de cuarzo | Marrón | Intrusiones | Arcilloso | 150 | 130 | 80 | 1600 | Arena arcillosa | Marrón | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO APROVECHABLE POR TAMAÑO Y FORMA | No hay |






