Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Observaciones | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461-B3 | Sílex de cuarzo | Gris, Beige | Fisuras, Vetas | Arcilloso | 200 | 160 | 85 | 2400 | Arena arcillosa | Marrón | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO APROVECHABLE POR FISURAS | No hay |
| 461-B4 | Arcilla | Beige | Geodas | Arcilloso | 170 | 140 | 100 | 2700 | Arena arcillosa | Marrón | Bloque anguloso | no | No estudiado | CALIDAD MUY MALA. | No hay |
| 461-B5 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 190 | 130 | 120 | 2500 | Arena arcillosa | Marrón | Nodular irregular | sí | No estudiado | NO TALLABLE. FRÁGIL | No hay |
| 461-B6 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 140 | 100 | 70 | 770 | Arena arcillosa | Marrón | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | DELEZNABLE | No hay |
| 461-B7 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 105 | 100 | 50 | 460 | Arena arcillosa | Marrón | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | DELEZNABLE | No hay |
| 461-B8 | Sílex de cuarzo | Marrón | Geodas | Arcilloso | 130 | 90 | 60 | 980 | Arcilla | Marrón | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD BUENA | No hay |
| 461-B9 | Sílex de cuarzo | Marrón | No hay | Arcilloso | 120 | 90 | 60 | 760 | Arcilla | Marrón | Nodular irregular | sí | No estudiado | CALIDAD MEDIA | No hay |
| 461-B10 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 230 | 170 | 150 | 7500 | Arcilla, Carbón | Marrón | Nodular arriñonado | no | 0 | CALIDAD MUY MALA. | No hay |
| 461-B11 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 125 | 90 | 70 | 810 | Arcilla | Marrón | Nodular arriñonado | no | 0 | CALIDAD MALA. NO APROVECHABLE | No hay |
| 461-B12 | Arcilla | Blanco | No hay | No estudiado | 110 | 90 | 80 | 960 | Arcilla | Marrón | Nodular arriñonado | no | 0 | NO APROVECHABLE | No hay |






