Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Observaciones | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461-B73 | Sílex de cuarzo | Gris | Geodas, Fisuras | Ferruginoso | 100 | 90 | 70 | 400 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MUY MALA | No hay |
| 461-B74 | Arcilla silicificada | Beige | No hay | Arcilloso | 170 | 150 | 100 | 3250 | Arena arcillosa | Marrón claro | Nodular arriñonado | no | 0 | No hay | |
| 461-B75 | Arcilla | Beige | No hay | Arcilloso | 130 | 110 | 100 | 1700 | Arena arcillosa | Marrón claro | Nodular arriñonado | sí | 0 | No hay | |
| 461-B76 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 165 | 135 | 130 | 3700 | Arcilla, Carbón | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | no | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 461-B77 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 200 | 170 | 130 | 4400 | Arcilla | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | no | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 461-B78 | Arcilla | Blanco | Vetas, Intrusiones | No estudiado | 240 | 160 | 130 | 4300 | Arcilla, Carbón | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 461-B79 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 190 | 190 | 130 | 4200 | Arcilla, Carbón | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 461-B80 | Arcilla | Blanco | Intrusiones, Vetas, Fisuras | Arcilloso | 105 | 100 | 65 | 1000 | Arcilla, Carbón | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 461-B81 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 110 | 110 | 70 | 750 | Arcilla, Carbón | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 461-B82 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 200 | 130 | 145 | 3600 | Arena arcillosa, Carbón | Marrón claro | Nodular arriñonado | sí | 0 | NO TALLABLE | No hay |






