Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Observaciones | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470-B3 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 140 | 110 | 50 | 970 | Arena arcillosa | Marrón claro | Nodular arriñonado | sí | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 470-B4 | Sílex de cuarzo | Gris claro | Geodas | No estudiado | 150 | 150 | 120 | 1400 | Arena arcillosa | Marrón claro | Nodular irregular | sí | No estudiado | CALIDAD BUENA | No hay |
| 482-B1 | Arcilla silicificada | Marrón | No hay | Arcilloso | 250 | 150 | 110 | 6800 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MEDIA | No hay |
| 482-B2 | Sílex opalino | Beige | No hay | Neocórtex | 110 | 90 | 80 | 1200 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MEDIA | No hay |
| 482-B3 | Sílex opalino | Beige verdoso | Fisuras | Arcilloso | 120 | 70 | 70 | 770 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 482-B4 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Fisuras | Neocórtex | 130 | 80 | 70 | 803 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 491-B1 | Sílex de cuarzo | Gris, Beige | Fisuras, Geodas | Arcilloso | 430 | 220 | 110 | 1900 | Arcilla arenosa | No estudiado | Bloque anguloso | no | No estudiado | CALIDAD MEDIA | No hay |
| 491-B2 | Sílex de cuarzo | Gris, Blanco | Fisuras, Geodas | Arcilloso | 250 | 150 | 130 | 8100 | Arcilla arenosa | Marrón | Bloque anguloso | no | No estudiado | CALIDAD MUY MALA | No hay |
| 491-B3 | Sílex de cuarzo | Gris claro | Fisuras, Geodas | Arcilloso | 210 | 190 | 150 | 7400 | Arena arcillosa | Blanco | Bloque anguloso | no | No estudiado | CALIDAD MUY MALA | No hay |
| 491-B4 | Sílex de cuarzo | Gris | No hay | Arcilloso | 600 | 300 | 140 | 3100 | No estudiado | No estudiado | Bloque anguloso | no | No estudiado | CALIDAD MUY BUENA | No hay |






