Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Observaciones | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491-B5 | Sílex de cuarzo | Gris claro | Vetas, Fisuras, Geodas | Arcilloso | 250 | 250 | 130 | 7500 | Arcilla arenosa | Marrón | Bloque anguloso | no | No estudiado | CALIDAD MUY MALA. | No hay |
| 491-B6 | Sílex de cuarzo | Gris claro, Rojizo | Fisuras, Intrusiones, Geodas | Arcilloso | 280 | 230 | 150 | 10400 | Arcilla | Blanco | Nodular arriñonado | no | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 491-B7 | Sílex de cuarzo | Marrón, Gris | No hay | Ferruginoso | 260 | 210 | 210 | 11400 | Arcilla | Blanco | Nodular irregular | no | No estudiado | CALIDAD MUY BUENA | No hay |
| 491-B8 | Sílex de cuarzo | Gris | Fisuras | Ferruginoso | 340 | 280 | 160 | 15700 | Arcilla arenosa | Marrón | Nodular irregular | no | No estudiado | No hay | |
| 491-B9 | Sílex de cuarzo | Gris claro | Geodas | Arcilloso | 210 | 180 | 160 | 5000 | Arcilla arenosa | Marrón, Blanco | Bloque anguloso | sí | No estudiado | CALIDAD MEDIA | No hay |
| 491-B10 | Sílex de cuarzo | Blanco | Fisuras, Intrusiones | Arcilloso | 170 | 135 | 85 | 1700 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MALA | No hay |
| 491-B11 | Sílex de cuarzo | Marrón, Blanco | Fisuras, Vetas | Ferruginoso | 270 | 170 | 140 | 8200 | Arcilla | Blanco | Nodular irregular | no | No estudiado | CALIDAD MEDIA | No hay |
| 491-B12 | Sílex de cuarzo | Gris claro | Fisuras, Geodas | Arcilloso | 270 | 220 | 170 | 11700 | Arena arcillosa | Blanco | Nodular irregular | no | No estudiado | CALIDAD MEDIA | No hay |
| 491-B13 | Sílex de cuarzo | Blanco | Geodas, Fisuras | Arcilloso | 350 | 230 | 140 | 9500 | Arcilla arenosa | Blanco | Nodular irregular | no | No estudiado | CALIDAD MUY MALA | No hay |
| 491-B14 | Sílex de cuarzo | Gris | Fisuras, Geodas, Intrusiones | Arcilloso | 210 | 190 | 140 | 6100 | Arena | Blanco | Nodular irregular | no | No estudiado | CALIDAD MUY MALA | No hay |






