Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Observaciones | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491-B15 | Arcilla silicificada | Beige | No hay | Arcilloso | 145 | 120 | 100 | 975 | Arcilla arenosa | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 491-B16 | Sílex de cuarzo | Blanco, Marrón | Fisuras, Intrusiones | Ferruginoso | 170 | 155 | 90 | 2900 | Arcilla arenosa | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE. ALTERACIÓN TÉRMICA | No hay |
| 491-B17 | Sílex de cuarzo | Gris | Fisuras, Geodas | Arcilloso | 195 | 160 | 110 | 4000 | Arcilla arenosa | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO APROVECHABLE. ALTERACIÓN TÉRMICA | No hay |
| 491-B18 | Sílex de cuarzo | No estudiado | Fisuras | Arcilloso, Ferruginoso | 240 | 240 | 200 | 13300 | Arena arcillosa | Marrón | Nodular arriñonado | no | No estudiado | NO TALLABLE. ALTERACIÓN TÉRMICA | No hay |
| 491-B19 | Sílex de cuarzo | Gris | Fisuras | Arcilloso | 250 | 195 | 160 | 9100 | Arena arcillosa | Marrón | Nodular arriñonado | no | No estudiado | NO TALLABLE. ALTERACIÓN TÉRMICA | No hay |
| 491-B20 | Sílex de cuarzo | Gris | Fisuras | Arcilloso | 380 | 280 | 125 | 16900 | Arena arcillosa | Marrón | Nodular arriñonado | no | No estudiado | CALIDAD MEDIA. ALTERACIÓN TÉRMICA | No hay |
| 491-B21 | Sílex de cuarzo | Gris | No hay | Ferruginoso | 260 | 190 | 130 | 7500 | Arena arcillosa | Marrón | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | ALTERACIÓN TÉRMICA | Color |
| 491-B22 | Sílex de cuarzo | Marrón | Fisuras, Intrusiones | Arcilloso | 260 | 205 | 180 | 10800 | Arena arcillosa | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MALA | No hay |
| 491-B23 | Sílex de cuarzo | Marrón | Fisuras, Geodas | Ferruginoso | 270 | 165 | 90 | 6100 | Arena arcillosa | Marrón oscuro | Nodular arriñonado | no | No estudiado | No hay | |
| 491-B24 | Sílex de cuarzo | Marrón, Gris | Fisuras | Ferruginoso | 340 | 310 | 180 | 24600 | Arena arcillosa | Marrón | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MALA. ALTERACIÓN TÉRMICA | Color, Brillo |






