Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Observaciones | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104-B1 | Arcilla silicificada | Marrón | No hay | Arcilloso | 150 | 150 | 60 | 1700 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MALA | No hay |
| 1104-B2 | Arcilla silicificada | Marrón | No hay | Arcilloso | 290 | 200 | 140 | 7000 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE. FRÁGIL | No hay |
| 1108-B1 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | No hay | Arcilloso | 180 | 170 | 90 | 3700 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | DELEZNABLE | No hay |
| 1126-B1 | Sílex opalino | Marrón verdoso | Geodas | Arcilloso | 300 | 190 | 190 | 10600 | Arena arcillosa | Marrón, Blanco | Nodular arriñonado | no | No estudiado | NO TALLABLE. ALTERACIÓN TÉRMICA | No hay |
| 1129-B1 | Arcilla silicificada | Marrón | Fisuras | Arcilloso | 250 | 180 | 130 | 7300 | Arena | Marrón | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MUY BUENA | No hay |
| 1145-B1 | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Marrón, Gris | Fisuras, Intrusiones, Vetas | Arcilloso | 300 | 180 | 100 | 4300 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | no | No estudiado | CALIDAD MUY BUENA | No hay |
| 1145-B2 | Sílex opalino | Beige | No hay | Arcilloso | 140 | 140 | 100 | 2700 | Arcilla arenosa | Blanco | Bloque anguloso | no | No estudiado | No hay | |
| 1162-B1 | Arcilla silicificada | Marrón | No hay | Arcilloso | 190 | 170 | 80 | 2700 | Arena arcillosa | Marrón claro | Nodular arriñonado | no | No estudiado | NO TALLABLE. FRÁGIL | No hay |
| 1162-B2 | Arcilla silicificada | Marrón | No hay | No estudiado | 230 | 80 | 60 | 1317 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD BUENA. FRÁGIL | Crioclastia |
| 1162-B3 | Arcilla silicificada | Marrón | No hay | Arcilloso | 150 | 100 | 100 | 1670 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE. FRÁGIL | No hay |






