Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Observaciones | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200-B10 | Arcilla silicificada | Beige | Fisuras, Vetas, Geodas | Arcilloso | 140 | 120 | 105 | 1500 | No estudiado | No estudiado | Bloque anguloso | sí | No estudiado | NO TALLABLE. FRÁGIL | No hay |
| 1200-B11 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Fisuras | Arcilloso | 180 | 160 | 105 | 4000 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B12 | Arcilla silicificada | Marrón | Fisuras, Vetas | Arcilloso | 190 | 170 | 105 | 3000 | Arena | Marrón | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B13 | Arcilla silicificada, Sílex de cuarzo | Gris, Marrón | Vetas, Geodas | Arcilloso | 150 | 130 | 60 | 900 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B14 | Arcilla silicificada | No estudiado | No hay | Arcilloso | 100 | 85 | 40 | 250 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | no | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B15 | Arcilla silicificada | Marrón | Fisuras, Geodas, Intrusiones | Arcilloso | 100 | 85 | 85 | 835 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B16 | Arcilla silicificada | Marrón | Fisuras, Vetas | Arcilloso | 105 | 105 | 60 | 470 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | 0 | CALIDAD MUY MALA. | No hay |
| 1200-B17 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Fisuras | Arcilloso | 165 | 80 | 50 | 550 | No estudiado | No estudiado | Nodular irregular | sí | 0 | NO TALLABLE. FRÁGIL | No hay |
| 1200-B18 | Arcilla silicificada | Marrón | Fisuras | Arcilloso | 150 | 130 | 90 | 2200 | Arcilla arenosa | Blanco | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B19 | Arcilla silicificada | Marrón | Fisuras | Arcilloso | 160 | 110 | 60 | 1400 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |






