Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Observaciones | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200-B30 | Sílex opalino, Arcilla silicificada | Marrón | Vetas, Fisuras, Geodas | Arcilloso | 150 | 130 | 60 | 1150 | Arena arcillosa | Marrón | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MALA | No hay |
| 1200-B31 | Arcilla silicificada | Marrón | Geodas, Vetas | Arcilloso | 180 | 160 | 60 | 2000 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B32 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Vetas, Fisuras, Geodas | Arcilloso | 100 | 90 | 60 | 634 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B33 | Arcilla silicificada | Marrón | No hay | Arcilloso | 100 | 60 | 50 | 347 | Arena | Blanco | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B34 | Arcilla silicificada | Rosado | Fisuras | No estudiado | 100 | 50 | 30 | 190 | No estudiado | No estudiado | Nodular irregular | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B35 | Arcilla silicificada | Marrón | Fisuras | Arcilloso | 100 | 40 | 40 | 175 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B36 | Arcilla silicificada | Marrón | Fisuras, Vetas | Arcilloso | 270 | 160 | 90 | 4300 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD BUENA | No hay |
| 1200-B37 | Arcilla silicificada | Marrón | Fisuras | Arcilloso | 180 | 150 | 80 | 2460 | Arena arcillosa | Marrón claro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE. FRÁGIL | No hay |
| 1200-B38 | Arcilla silicificada | Marrón | Fisuras | Arcilloso | 140 | 120 | 90 | 1400 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B39 | Arcilla silicificada | Gris oscuro | Geodas, Fisuras | Arcilloso | 110 | 80 | 70 | 667 | Arena | Blanco | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |






