Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Observaciones | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200-B40 | Arcilla silicificada | Gris oscuro | Fisuras | No estudiado | 110 | 70 | 40 | 285 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B41 | Arcilla silicificada | Marrón | Fisuras | Arcilloso | 100 | 90 | 60 | 327 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B42 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Fisuras | Arcilloso | 100 | 60 | 50 | 258 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B43 | Arcilla silicificada | Gris oscuro | Fisuras | Arcilloso | 110 | 80 | 30 | 219 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B44 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Vetas | Arcilloso | 90 | 60 | 50 | 269 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B45 | Arcilla silicificada | Gris oscuro | No hay | Neocórtex | 90 | 60 | 30 | 22 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B46 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | No hay | Neocórtex | 100 | 80 | 40 | 325 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B47 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | No hay | Neocórtex | 100 | 80 | 20 | 207 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | 0 | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B48 | Arcilla silicificada | Gris verdoso | No hay | Neocórtex | 70 | 70 | 30 | 107 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B49 | Arcilla silicificada | Gris verdoso | No hay | Arcilloso | 80 | 50 | 40 | 157 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | 0 | NO TALLABLE | No hay |






