Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Observaciones | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200-B50 | Arcilla silicificada, Sílex de cuarzo | Marrón oscuro, Blanco | No hay | Arcilloso | 280 | 170 | 140 | 9300 | Arcilla arenosa | Marrón claro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B51 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Fisuras, Geodas | Neocórtex | 230 | 190 | 120 | 4500 | No estudiado | No estudiado | Bloque anguloso | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 1200-B52 | Sílex opalino | Marrón | Geodas, Fisuras | Arcilloso | 160 | 150 | 140 | 4950 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD BUENA. NO APROVECHABLE POR FISURAS | No hay |
| 1200-B53 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Fisuras | No estudiado | 140 | 120 | 120 | 4100 | No estudiado | No estudiado | Bloque anguloso | no | No estudiado | CALIDAD MUY MALA. | No hay |
| 1200-B54 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Fisuras | No estudiado | 200 | 130 | 120 | 2900 | No estudiado | No estudiado | Bloque anguloso | sí | No estudiado | CALIDAD MUY MALA. | No hay |
| 1201-B1 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | No hay | Arcilloso | 260 | 160 | 120 | 5000 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | no | No estudiado | No hay | |
| 1201-B2 | Sílex opalino | Marrón | Fisuras, Vetas | Arcilloso | 230 | 180 | 85 | 4400 | Arena arcillosa, Carbonatos | Blanco | Nodular arriñonado | no | No estudiado | NO APROVECHABLE POR FISURAS | No hay |
| 1201-B3 | Sílex opalino | Marrón oscuro, Gris oscuro | Fisuras | No estudiado | 210 | 140 | 110 | 3300 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 1201-B4 | Sílex opalino | No estudiado | No hay | Arcilloso | 160 | 115 | 60 | 1000 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 1201-B5 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | No hay | No estudiado | 130 | 60 | 35 | 300 | No estudiado | No estudiado | Bloque anguloso | sí | 0 | NO TALLABLE | No hay |






