Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Observaciones | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-B6 | Arcilla silicificada | Marrón | Fisuras | Arcilloso | 90 | 100 | 45 | 330 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | 0 | NO APROVECHABLE POR TAMAÑO | No hay |
| 1255-B1 | Sílex opalino | Verdoso | Geodas | Arcilloso | 200 | 235 | 270 | 12000 | Arcilla arenosa | Marrón claro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE. FRÁGIL | No hay |
| 1255-B2 | Sílex de cuarzo | Gris, Marrón | Geodas | Arcilloso | 160 | 160 | 160 | 6500 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | no | No estudiado | CALIDAD MUY BUENA | No hay |
| 1262-B1 | Sílex opalino | Marrón | Geodas | Arcilloso | 270 | 200 | 150 | 4800 | Arcilla arenosa | Marrón claro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD BUENA. FRÁGIL | No hay |
| 1262-B2 | Sílex de cuarzo | Gris, Marrón | Vetas, Geodas | Arcilloso | 500 | 320 | 310 | 46700 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MUY BUENA | No hay |
| 1273-B1 | Arcilla silicificada | Marrón | No hay | Arcilloso | 180 | 120 | 70 | 1000 | Arena arcillosa | Blanco | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 1273-B2 | Sílex opalino | Beige | Vetas, Geodas, Fisuras | Arcilloso | 120 | 90 | 85 | 870 | Arcilla arenosa | Blanco | Nodular irregular | sí | No estudiado | NO TALLABLE. FRÁGIL | No hay |
| 1273-B3 | Sílex opalino | Beige verdoso | Fisuras, Vetas, Geodas | Arcilloso | 210 | 190 | 140 | 6700 | Arena arcillosa | Marrón | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MALA | No hay |
| 1313-B1 | Arcilla silicificada | Marrón | No hay | Arcilloso | 350 | 280 | 230 | 19700 | Arena arcillosa | Marrón | Nodular arriñonado | no | No estudiado | NO TALLABLE. FRÁGIL | No hay |
| 1322-B1 | Arcilla silicificada | Marrón | No hay | Arcilloso | 380 | 260 | 220 | 20400 | Arcilla arenosa | Marrón claro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD BUENA | No hay |






