Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Observaciones | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404-B8 | Sílex opalino | Gris verdoso | No hay | Ferruginoso | 90 | 60 | 45 | 350 | Arena arcillosa | Blanco | Nodular irregular | sí | No estudiado | CALIDAD BUENA | No hay |
| 404-B9 | Sílex opalino | Verdoso | Fisuras | Ferruginoso | 100 | 80 | 40 | 360 | Arena arcillosa | Blanco | Nodular irregular | sí | No estudiado | CALIDAD MALA. NO TALLABLE | No hay |
| 428-B1 | Sílex opalino | Marrón oscuro | Fisuras | Arcilloso | 210 | 150 | 110 | 3950 | Arena arcillosa | Marrón | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 430-B1 | Sílex de cuarzo | Blanco | Fisuras, Geodas | Neocórtex | 210 | 170 | 110 | 3700 | Arcilla arenosa | Marrón | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE. ALTERACIÓN TÉRMICA | No hay |
| 430-B2 | Sílex de cuarzo | Gris | Fisuras, Geodas, Intrusiones | Neocórtex | 110 | 75 | 70 | 670 | Arcilla arenosa | Blanco | Nodular irregular | sí | No estudiado | NO TALLABLE. ALTERACIÓN TÉRMICA | Craquelado |
| 430-B3 | Sílex de cuarzo | Gris | No hay | Arcilloso | 150 | 80 | 70 | 1200 | Arcilla arenosa | Blanco | Nodular irregular | sí | No estudiado | CALIDAD MALA | No hay |
| 430-B4 | Sílex de cuarzo | Gris, Marrón | Fisuras | Ferruginoso | 200 | 180 | 90 | 3700 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE. ALTERACIÓN TÉRMICA | No hay |
| 430-B5 | Sílex de cuarzo | Blanco, Marrón | No hay | No estudiado | 140 | 60 | 70 | 600 | Arena arcillosa | Blanco | Nodular irregular | sí | No estudiado | SUPERFICIE RUBEFACTADA | No hay |
| 430-B6 | Sílex de cuarzo | Gris | Fisuras | No estudiado | 140 | 75 | 50 | 800 | Arena arcillosa | Blanco | Nodular irregular | sí | No estudiado | ALTERACIÓN TÉRMICA | Craquelado |
| 430-B7 | Sílex opalino | Beige verdoso | Geodas | Arcilloso | 140 | 50 | 55 | 430 | No estudiado | No estudiado | Nodular irregular | sí | No estudiado | CALIDAD BUENA. NO APROVECHABLE POR FISURAS | No hay |






