Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Observaciones | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1327-B3 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Fisuras | Arcilloso | 160 | 100 | 110 | 1200 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MUY MALA. | No hay |
| 1327-B4 | Arcilla silicificada | Marrón | No hay | Arcilloso | 150 | 75 | 55 | 630 | No estudiado | No estudiado | Nodular irregular | sí | No estudiado | CALIDAD MALA | No hay |
| 1327-B5 | Arcilla silicificada | Marrón | Geodas, Vetas | Neocórtex | 135 | 100 | 70 | 700 | Arcilla arenosa | Marrón claro | Nodular irregular | sí | No estudiado | CALIDAD BUENA | No hay |
| 1327-B6 | Arcilla silicificada | Marrón | Fisuras | No estudiado | 160 | 110 | 60 | 700 | No estudiado | No estudiado | Nodular irregular | sí | No estudiado | No hay | |
| 1327-B7 | Arcilla silicificada | Marrón | No hay | No estudiado | 140 | 90 | 40 | 580 | Arcilla arenosa | Marrón claro | Nodular irregular | sí | No estudiado | No hay | |
| 1327-B8 | Arcilla silicificada | Marrón | Vetas | Neocórtex | 130 | 80 | 55 | 450 | No estudiado | No estudiado | Nodular irregular | sí | No estudiado | CALIDAD MEDIA. NO APROVECHABLE POR TAMAÑO. | No hay |
| 1327-B9 | Arcilla silicificada | Marrón | Intrusiones | Arcilloso | 250 | 210 | 200 | 7300 | Arena arcillosa | Marrón claro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MEDIA | No hay |
| 1327-B10 | Arcilla silicificada | Marrón | Intrusiones | Arcilloso | 200 | 140 | 75 | 1700 | Arena arcillosa | Marrón claro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MUY MALA. FRÁGIL | No hay |
| 1327-B11 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | No hay | Arcilloso | 150 | 110 | 80 | 850 | Arcilla arenosa | Marrón claro | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD BUENA. FRÁGIL | No hay |
| 1327-B12 | Arcilla silicificada | Marrón | No hay | Arcilloso | 180 | 140 | 110 | 3000 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD BUENA | No hay |






