Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Observaciones | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430-B8 | Sílex de cuarzo | No estudiado | No hay | Neocórtex | 120 | 100 | 60 | 940 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE. ALTERACIÓN TÉRMICA | Color |
| 430-B9 | Sílex opalino | Gris verdoso | Fisuras | Neocórtex | 85 | 60 | 50 | 490 | Arcilla arenosa | Blanco | Nodular irregular | sí | No estudiado | NO TALLABLE. FRÁGIL | No hay |
| 430-B10 | Sílex de cuarzo | No estudiado | No hay | Neocórtex | 100 | 90 | 40 | 410 | Arcilla arenosa | Blanco | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | ALTERACIÓN TÉRMICA | Color, Craquelado |
| 430-B11 | Sílex opalino | Beige verdoso | No hay | Neocórtex | 105 | 70 | 50 | 400 | Arcilla arenosa | Blanco | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | NO TALLABLE | No hay |
| 430-B12 | Arcilla | Gris | No hay | Arcilloso | 115 | 70 | 35 | 250 | No estudiado | No estudiado | Nodular irregular | sí | No estudiado | NO APROVECHABLE POR TAMAÑO. ALTERACIÓN TÉRMICA | No hay |
| 430-B13 | Sílex de cuarzo | Gris | Geodas | Arcilloso | 90 | 75 | 30 | 280 | Arcilla arenosa | Blanco | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MALA. FRÁGIL. ALTERACIÓN TÉRMICA | No hay |
| 430-B14 | Sílex de cuarzo | Beige | No hay | Neocórtex | 60 | 45 | 40 | 200 | Arcilla arenosa | Blanco | Nodular irregular | sí | No estudiado | CALIDAD BUENA. NO APROVECHABLE POR TAMAÑO. | No hay |
| 445-B1 | Sílex de cuarzo | Gris oscuro | Fisuras | Ferruginoso | 210 | 170 | 105 | 3600 | Arcilla arenosa | Blanco | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MEDIA | No hay |
| 445-B2 | Sílex de cuarzo | Gris, Marrón | Fisuras, Geodas | Ferruginoso | 320 | 180 | 170 | 7200 | Arena arcillosa | Blanco | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | No hay | |
| 445-B3 | Sílex de cuarzo | Gris, Marrón | Fisuras, Geodas | No estudiado | 150 | 120 | 80 | 1200 | Arena arcillosa | Blanco | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MALA | No hay |






