Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Observaciones | Alteración térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445-B4 | Sílex de cuarzo | Gris oscuro, Marrón | Fisuras | Ferruginoso | 140 | 100 | 65 | 1200 | Arena arcillosa | Blanco | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | CALIDAD MUY MALA | No hay |
| 445-B5 | Sílex de cuarzo | Marrón | No hay | Arcilloso | 270 | 170 | 150 | 5800 | Arcilla | Marrón oscuro | Nodular irregular | sí | No estudiado | NO TALLABLE. ALTERACIÓN TÉRMICA | No hay |
| 460-B1 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 300 | 110 | 90 | 5000 | Arcilla | Marrón oscuro | Bloque anguloso | no | No estudiado | No hay | |
| 460-B2 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 160 | 130 | 130 | 3800 | Arcilla | Marrón oscuro | Nodular irregular | no | 0 | No hay | |
| 460-B3 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 200 | 130 | 90 | 2400 | Arcilla | Marrón oscuro | Nodular irregular | no | 0 | No hay | |
| 460-B4 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 140 | 110 | 70 | 1000 | Arcilla | Marrón oscuro | Nodular irregular | no | 0 | No hay | |
| 460-B5 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 155 | 105 | 80 | 1200 | Arcilla | Marrón oscuro | Nodular irregular | no | 0 | No hay | |
| 460-B6 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 180 | 130 | 90 | 1800 | Arcilla | Marrón oscuro | Nodular irregular | no | 0 | No hay | |
| 460-B7 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 130 | 110 | 70 | 1100 | No estudiado | No estudiado | Nodular irregular | no | 0 | No hay | |
| 460-B8 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 120 | 105 | 80 | 1000 | Arcilla | Marrón oscuro | Nodular irregular | no | 0 | No hay |






