Listado de MuestraBNA (Muestras de nódulos)
| Número de muestra | Materia prima | Color | Veteado | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Material adherido al nódulo | Color del material adherido | Forma del nódulo | Nódulo fracturado | Número de muestras recogidas | Alteración térmica | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460-B19 | Arcilla | Blanco | No hay | Arcilloso | 140 | 140 | 70 | 1800 | Arcilla | Marrón oscuro | Nodular irregular | no | 0 | No hay | |
| 460-B20 | Sílex de cuarzo | Gris | Geodas | Neocórtex | 200 | 90 | 65 | 900 | Arcilla | Marrón oscuro | No estudiado | no | No estudiado | No hay | CALIDAD BUENA |
| 460-B21 | Sílex de cuarzo | Gris | Vetas, Geodas | Arcilloso | 150 | 110 | 90 | 1000 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | No hay | CALIDAD MEDIA |
| 460-B22 | Sílex de cuarzo | Gris | No hay | Neocórtex | 140 | 90 | 40 | 500 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | No estudiado | No hay | CALIDAD MEDIA |
| 460-B23 | Sílex de cuarzo | Gris claro | Geodas | Neocórtex | 150 | 105 | 35 | 331 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | no | No estudiado | No hay | CALIDAD MEDIA |
| 460-B24 | Sílex de cuarzo | Gris | Intrusiones, Geodas | Arcilloso | 145 | 90 | 50 | 500 | Arcilla | Marrón claro | No estudiado | no | No estudiado | No hay | |
| 460-B25 | Sílex de cuarzo | Marrón | Intrusiones, Geodas | Arcilloso | 100 | 90 | 50 | 500 | Arcilla | Marrón claro | No estudiado | no | No estudiado | No hay | CALIDAD MALA |
| 460-B26 | Sílex de cuarzo | Gris | No hay | Arcilloso | 130 | 90 | 50 | 700 | No estudiado | No estudiado | Nodular arriñonado | sí | No estudiado | No hay | CALIDAD MEDIA |
| 460-B27 | Sílex de cuarzo | Gris | No hay | Arcilloso | 190 | 200 | 35 | 2200 | No estudiado | No estudiado | Plaqueta | no | No estudiado | No hay | CALIDAD MEDIA |
| 460-B28 | Sílex de cuarzo | Gris | Fisuras | Arcilloso, Ferruginoso | 220 | 210 | 150 | 5000 | Arcilla | Marrón oscuro | Nodular irregular | no | No estudiado | No hay | NO TALLABLE. ABUNDANTES FISURAS |






