Listado de Muestras de veta
| Identificador | Campaña | Nivel geológico | Tipo macroscópico | Materia prima | Color | Translucidez | Córtex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Arcillas Laminares verdes | Indeterminable | Indeterminable | Beige claro | Opaco | Arcilloso |
| 2 | 1 | Carbonatos | 13 | Arcilla silicificada | Beige claro | Opaco | |
| 4 | 1 | No estudiado | 13 | Arcilla silicificada | Marrón, Verdoso | Opaco | Arcilloso |
| 5 | 1 | Arcillas Masivas verdes | 13 | Arcilla silicificada | Beige | Opaco | Arcilloso |
| 6 | 1 | Arcillas Laminares marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón, Verdoso | Opaco | Arcilloso |
| 7 | 1 | Arcillas Laminares verdes | 13 | Arcilla silicificada | Beige claro | Opaco | Arcilloso |
| 8 | 1 | Arcillas Masivas verdes | 2, 5 | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Gris, Marrón, Blanco | Translúcido, Opaco | |
| 9 | 1 | No estudiado | 13 | Arcilla silicificada | Beige claro | Opaco | Arcilloso |
| 10 | 1 | Arcillas Masivas verdes y marrones | 5 | Sílex opalino | Beige | Opaco | Arcilloso |
| 12 | 1 | Carbonatos | 13 | Arcilla silicificada | Beige claro | Opaco | Arcilloso |






